LIMPEZA PISCINA DE ATÉ 40 MIL LITROS 1 VEZ POR SEMANA - CONTRATO
De: Por: R$ 2.640,00
12× de R$ 220,00 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| 2× sem juros | R$ 1.320,00 | R$ 2.640,00 |
| 3× sem juros | R$ 880,00 | R$ 2.640,00 |
| 4× sem juros | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
| 5× sem juros | R$ 528,00 | R$ 2.640,00 |
| 6× sem juros | R$ 440,00 | R$ 2.640,00 |
| 7× sem juros | R$ 377,14 | R$ 2.640,00 |
| 8× sem juros | R$ 330,00 | R$ 2.640,00 |
| 9× sem juros | R$ 293,33 | R$ 2.640,00 |
| 10× sem juros | R$ 264,00 | R$ 2.640,00 |
| 11× sem juros | R$ 240,00 | R$ 2.640,00 |
| 12× sem juros | R$ 220,00 | R$ 2.640,00 |
| 13× | R$ 209,15 | R$ 2.718,95 |
| 14× | R$ 197,08 | R$ 2.759,12 |
| 15× | R$ 186,63 | R$ 2.799,45 |
| 16× | R$ 177,52 | R$ 2.840,32 |
| 17× | R$ 169,50 | R$ 2.881,50 |
| 18× | R$ 162,39 | R$ 2.923,02 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
| 2× sem juros | R$ 1.320,00 | R$ 2.640,00 |
| 3× sem juros | R$ 880,00 | R$ 2.640,00 |
| 4× sem juros | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
| 5× sem juros | R$ 528,00 | R$ 2.640,00 |
| 6× sem juros | R$ 440,00 | R$ 2.640,00 |
| 7× sem juros | R$ 377,14 | R$ 2.640,00 |
| 8× sem juros | R$ 330,00 | R$ 2.640,00 |
| 9× sem juros | R$ 293,33 | R$ 2.640,00 |
| 10× sem juros | R$ 264,00 | R$ 2.640,00 |
| 11× sem juros | R$ 240,00 | R$ 2.640,00 |
| 12× sem juros | R$ 220,00 | R$ 2.640,00 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
VOCE PAGARA MENSALMENTE O VALOR DE R$220,00

